全屋环境设计
个人
¥
10元/㎡起
合真文化

| (环境设计类)全国统一报价表[2026版] | ||||||||||
| 房屋类型 | 单位 | 平房 | 大平层 | 洋房 | 别墅 | 备注 | ||||
| 预约费 | 元 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 不退费 | ||||
| 适用范围 | 面积≤150㎡ | 面积≥151㎡ | 联排、叠墅 | 独栋 | 面积以房产证或设计图为准 | |||||
| 分类 | 线上 | 线下 | 线上 | 线下 | 线上 | 线下 | 线上 | 线下 | ||
| 单价 | 元/㎡ | 10 | 28 | 28 | 58 | 38 | 68 | 48 | 98 | 面积计算规则详见“服务支持”页面 |
| 签订合同 | 套 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 优选方案 | 元 | 1套 | 1套 | 1套 | 2套 | 2套 | 2套 | 3套 | 3套 | |
| 开工 | 元 | 98元/次 | 1次 | 1次 | 1次 | 2次 | 3次 | 全包 | 全包 | |
| 施工中 | 元 | 88元/次 | 1次 | 1次 | 1次 | 2次 | 2次 | 全包 | 全包 | |
| 施工指导 | 元 | / | / | 2次 | 1次 | 2次 | 1次 | 3次 | 2次 | |
| 完工复测 | 元 | / | / | / | 1次 | 1次 | 1次 | 2次 | 2次 | |
| 新增测量 | 元 | 30元/次 | 50元/次 | 80元/次 | 150元/次 | 120元/次 | 200元/次 | 200元/次 | 300元/次 | 线下不含差旅费 |
| 乔迁 | 元 | 298元/次 | 1次 | 1次 | 1次 | 2次 | 2次 | 全包 | 全包 | 订购开工减100元 |
| 管家服务期 | 项 | 90天 | 180天 | 180天 | 1年 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 以工程施工完毕作为起算日,含各类家具、案台、饰物等 |
线上10元/㎡
线下28元/㎡(面积≤150㎡)
线上38元/㎡
线下68元/㎡(面积220<X≤299㎡)
线上28元/㎡
线下58元/㎡(面积151<X≤220㎡)
线上48元/㎡
线下98元/㎡(面积300<X≤1000㎡)
个人
按合同约定
报价仅为纯业务费,有效期至当年12月31日止。线下请提前15天预约,差旅费据实报销。